اصلی فیزیکی
| سختی MOHS | 9 |
| چگالی ظاهری | 1.55-1.90 گرم بر سانتی متر مکعب |
| گرانش مخصوص | 3.95 گرم بر سانتی متر مکعب |
| تراکم حجم | > 3.5 گرم بر سانتی متر مکعب |
| نقطه ذوب | 2250 درجه سانتی گراد |
| بالاترین دمای کاری | 1900 درجه سانتی گراد |
کاربرد
فوق العاده نسوز، سرامیک و کاشی لنت ترمز آجر نسوز مواد نسوز بی شکل و شکل
فوق العاده نسوز، سرامیک و کاشی لنت ترمز آجر نسوز مواد نسوز بی شکل و شکل
مورد استفاده برای نسوز، ریخته گری
| نوع خواص | اندازه: 0-1 1-3 3-5m/m | اندازه: 100F 200F 325F | |||
| ارزش تضمینی | ارزش معمولی | ارزش تضمینی | ارزش معمولی | ||
| ترکیب شیمیایی | Al2O3 | ≥99 | 99.5 | ≥98.5 | 99 |
| SiO2 | ≤0.4 | 0.06 | ≤0.30 | 0.08 | |
| Fe2O3 | ≤0.2 | 0.04 | ≤0.20 | 0.1 | |
| Na2O | ≤0.4 | 0.3 | ≤0.40 | 0.35 | |





